<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La regla 10/20/30 para presentaciones con diapositivas</title>
	<atom:link href="http://ilmaistro.com/la-regla-102030-presentaciones-diapositivas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmaistro.com/la-regla-102030-presentaciones-diapositivas/</link>
	<description>Tecnología, SEO y novedades de Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Marco Faytong</title>
		<link>http://ilmaistro.com/la-regla-102030-presentaciones-diapositivas/comment-page-1/#comment-58205</link>
		<dc:creator>Marco Faytong</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/?p=2787#comment-58205</guid>
		<description>Casi todos los días tengo y veo exposiciones en la u... y es detestabale de verdad ver tanto texto... lo peor es cuando comienzan a leerlo y después de la lectura lo explican...  aparte de aplicar esta regla que con lo único que no estoy totalmente de acuerdo es con los 20 minutos porque a veces un tema entre teoría y práctica explicativa sí da para mucho más... a mí me gusta aplicando la regla agregar diapositivas de enganche usando la creatividad digamos si el tema es político comienzo con una diapositiva donde en un juego se descubre un personaje o incorporar ahorcados relativos al tema... la creatividad en la comunicación educativa es lo mejor que puede haber!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casi todos los días tengo y veo exposiciones en la u&#8230; y es detestabale de verdad ver tanto texto&#8230; lo peor es cuando comienzan a leerlo y después de la lectura lo explican&#8230;  aparte de aplicar esta regla que con lo único que no estoy totalmente de acuerdo es con los 20 minutos porque a veces un tema entre teoría y práctica explicativa sí da para mucho más&#8230; a mí me gusta aplicando la regla agregar diapositivas de enganche usando la creatividad digamos si el tema es político comienzo con una diapositiva donde en un juego se descubre un personaje o incorporar ahorcados relativos al tema&#8230; la creatividad en la comunicación educativa es lo mejor que puede haber!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Infante</title>
		<link>http://ilmaistro.com/la-regla-102030-presentaciones-diapositivas/comment-page-1/#comment-58107</link>
		<dc:creator>Sergio Infante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/?p=2787#comment-58107</guid>
		<description>NO necesariamente se debe cumplir esta regla 10/20/30, mira esta presentacion:
http://identity20.com/media/OSCON2005/oscon_videos/oscon_sm.html
No creo que alguien diga que es aburrido, que no llega a su publico o que no se deja entender.
Asi que a todo regla siempre hay excepciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO necesariamente se debe cumplir esta regla 10/20/30, mira esta presentacion:<br />
<a href="http://identity20.com/media/OSCON2005/oscon_videos/oscon_sm.html" rel="nofollow">http://identity20.com/media/OSCON2005/oscon_videos/oscon_sm.html</a><br />
No creo que alguien diga que es aburrido, que no llega a su publico o que no se deja entender.<br />
Asi que a todo regla siempre hay excepciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Medina</title>
		<link>http://ilmaistro.com/la-regla-102030-presentaciones-diapositivas/comment-page-1/#comment-57549</link>
		<dc:creator>Martha Medina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/?p=2787#comment-57549</guid>
		<description>La semana pasada justo tuve una expo en la u y bueno yo tengo la costumbre de meter imágenes explicativas y poco texto, a lo mucho como para dar ideas de lo que hay que explicar, pero 10 diapos a veces me parecen muy pobres (agrégale el título del trabajo y curso en la primera diapo, integrantes en la segunda, y una diapo de agradecimiento al final jijijiji) mmm... lo del tamaño de letra siempre manejo de 20 para arriba xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada justo tuve una expo en la u y bueno yo tengo la costumbre de meter imágenes explicativas y poco texto, a lo mucho como para dar ideas de lo que hay que explicar, pero 10 diapos a veces me parecen muy pobres (agrégale el título del trabajo y curso en la primera diapo, integrantes en la segunda, y una diapo de agradecimiento al final jijijiji) mmm&#8230; lo del tamaño de letra siempre manejo de 20 para arriba xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge eduardo olaya</title>
		<link>http://ilmaistro.com/la-regla-102030-presentaciones-diapositivas/comment-page-1/#comment-57487</link>
		<dc:creator>jorge eduardo olaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/?p=2787#comment-57487</guid>
		<description>Las 10 diapositivas y el tiempo que debe de durar es una practica muy complicada de llevar a la realidad, lo de el tamaño de la letra si me gusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las 10 diapositivas y el tiempo que debe de durar es una practica muy complicada de llevar a la realidad, lo de el tamaño de la letra si me gusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joana Lamas</title>
		<link>http://ilmaistro.com/la-regla-102030-presentaciones-diapositivas/comment-page-1/#comment-57477</link>
		<dc:creator>Joana Lamas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/?p=2787#comment-57477</guid>
		<description>:&#124; impresionantes... buen muy muy buen dato.. porque en todas las conferencias que he ido eran mas aburridas y las diapositivas llenas de letras.. ahh q aburrido!!!...Muy buen dato como para ponerlo en práctica...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://ilmaistro.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' />  impresionantes&#8230; buen muy muy buen dato.. porque en todas las conferencias que he ido eran mas aburridas y las diapositivas llenas de letras.. ahh q aburrido!!!&#8230;Muy buen dato como para ponerlo en práctica&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: ilmaistro.com @ 2012-05-23 11:20:21 -->
