<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Navegación por pestañas en el Explorador de Windows</title>
	<atom:link href="http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/</link>
	<description>Tecnología, SEO y novedades de Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Industrial</title>
		<link>http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/comment-page-1/#comment-12966</link>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 18:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/#comment-12966</guid>
		<description>Realmente se ve muy bueno, habrá que probarlo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente se ve muy bueno, habrá que probarlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julio80</title>
		<link>http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/comment-page-1/#comment-12902</link>
		<dc:creator>julio80</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 21:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/#comment-12902</guid>
		<description>Me parece una mejor opcion. ULTRAEXPLORER, no sólo utiliza pestañas, sino lectura a doble panel, vista previas, tener favoritos, mirada de arbol, etc, etc. Hasta puedes personalizarla..a mi me encanta :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una mejor opcion. ULTRAEXPLORER, no sólo utiliza pestañas, sino lectura a doble panel, vista previas, tener favoritos, mirada de arbol, etc, etc. Hasta puedes personalizarla..a mi me encanta <img src='http://ilmaistro.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PRO</title>
		<link>http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/comment-page-1/#comment-12879</link>
		<dc:creator>PRO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/#comment-12879</guid>
		<description>Aplicativo bastante interesante. Si es que de verdad no origina leaks de memoria, se avisora bastante prometedor.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aplicativo bastante interesante. Si es que de verdad no origina leaks de memoria, se avisora bastante prometedor.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amattajm</title>
		<link>http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/comment-page-1/#comment-12845</link>
		<dc:creator>Amattajm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/#comment-12845</guid>
		<description>La idea esta muy buena... lástima que dejé de usar el explorador de windows hace un tiempo...

pero bueno, si se me da por usarlo, lo primero que voy a hacer es instalar el QTTabBar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La idea esta muy buena&#8230; lástima que dejé de usar el explorador de windows hace un tiempo&#8230;</p>
<p>pero bueno, si se me da por usarlo, lo primero que voy a hacer es instalar el QTTabBar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: il maistro</title>
		<link>http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/comment-page-1/#comment-12837</link>
		<dc:creator>il maistro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/#comment-12837</guid>
		<description>La llevo usando un par de días, y salvo una ligera demora al cargar el explorador de Windows, es una excelente herramienta. Definitivamente muy útil, me la quedo  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La llevo usando un par de días, y salvo una ligera demora al cargar el explorador de Windows, es una excelente herramienta. Definitivamente muy útil, me la quedo  <img src='http://ilmaistro.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: h@nz ...el Geek</title>
		<link>http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/comment-page-1/#comment-12836</link>
		<dc:creator>h@nz ...el Geek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmaistro.com/navegacion-por-pestanas-en-el-explorador-de-windows/#comment-12836</guid>
		<description>Buena herramienta, pero, hay alguna descompensación en el rendimiento?.... es seguro? o hay alguna desventaja?  :neutral: 

Saludos.  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena herramienta, pero, hay alguna descompensación en el rendimiento?&#8230;. es seguro? o hay alguna desventaja?  <img src='http://ilmaistro.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':neutral:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Saludos.  <img src='http://ilmaistro.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: ilmaistro.com @ 2012-05-23 17:31:25 -->
